| Processeur | AMD Dual-Core Processor E-350 |
| Modèle | AMD E-350 APU with AMD Radeon™ HD 6310 Graphics |
| Références commerciales en plateau | EME350GBB22GT |
| Références commerciales PIB | n/a |
| Révision | B0 |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Vitesse du cœur (MHz) | 1600 |
| Tensions | 1.25V-1.35V |
| Températures max. (°C) | 90 |
| Puissance | 18 W |
| Interface de la mémoire | DDR3/DDR3L |
| Taille de la mémoire cache de niveau 1 (Ko) | |
| Nombre de mémoire cache de niveau 1 | |
| Taille de la mémoire cache de niveau 2 (Ko) | 1024 |
| Nombre de mémoire cache de niveau 2 | 2 |
| Taille de la mémoire cache de niveau 3 (Ko) | |
| L3 Cache Count | |
| CMOS | 40nm |
| Socket | FT1 BGA |
| DirectX Version | 11 |
| Notebook Fusion Controller Hub | AMD A50M FCH |