Processeur | Dual-Core AMD Opteron™ |
Modèle | 1212 |
Virtualization | Oui |
AMD-P (Power Management) | Oui |
Références commerciales en plateau | OSA1212IAA6CS |
OPN PIB | OSA1212CSBOX |
Révision | F2 |
Nombre de cœurs | 2 |
Vitesse du cœur (MHz) | 2000 |
Vitesse du bus système (MT/s) | 1000 |
Tensions | 1.30 V/1.35 V |
Températures max. (°C) | 55° C to 74° C |
Puissance | 103 W |
Taille de la mémoire cache de niveau 1 (Ko) | 128 |
Nombre de mémoire cache de niveau 1 | 2 |
Taille de la mémoire cache de niveau 2 (Ko) | 1024 |
Nombre de mémoire cache de niveau 2 | 2 |
Vitesse de la mémoire cache de niveau 2 (MHz) | 2000 |
Taille de la mémoire cache de niveau 3 (Ko) | |
CMOS | 90nm SOI |
Vitesse du contrôleur de mémoire intégré (MHz) | 2000 |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Socket | AM2 |