|
|
| Hersteller | DFI |
| Modell | LP DK 790FXB-M3H5 |
| Chipsatz | AMD 790FX |
| Sockel | AM3 |
| Grafiktechnologien | 3xPCI-E 2.0 x16 |
| Marke der Grafikkarte | |
| Speichertyp | 4xDDR3 |
| Formfaktor | ATX |
| HDMI | Nein |
| DVI | Nein |
| VGA | Nein |
| D-Sub | Nein |
| FireWire | Nein |
| LAN | |
| SATA III | 0 |
| SATA 2 | 5 |
| eSATA | 0 |
| USB 3.0 Count | 0 |
| USB 2.0 | 12 |
| RAID | |
| HD-Audio | Nein |
| SPDIF-Ausgang | Nein |
| TV-Ausgang | Nein |
| TDP | up to 140W |
| Übertaktung | Ja |
| PCI Express x1 | |
| PCI Express x16 | |
| HyperTransport | |
| PCI Express | PCIe Gen2 |
|
|
| AMD Plattformkomponenten |
 |
|