AMD Opteron™ Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie
AMD Opteron™ Prozessorlösungen mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
Prozessor | AMD Opteron™ 4200 Series Processor |
Modell | 4284 |
Virtualization | Ja |
AMD-P (Power Management) | Ja |
OPN-Tray | OS4284WLU8KGU |
OPN Pib | n/a |
Revision | B2 |
Anzahl der Kerne | 8 |
Kern-Taktfrequenz (MHz) | 3000 |
Systembus-Taktfrequenz (MT/s) | 6400 |
Spannung | |
Max. Temperatur (C) | 70.5'C |
Wattleistung | 95 W |
Größe des L1-Cache (KB) | 48 |
Anzahl der L1-Caches | 8 |
Größe des L2-Cache (KB) | 1000 |
Anzahl der L2-Caches | 8 |
Taktfrequenz des L2-Cache (MHz) | 3000 |
Größe des L3-Cache (KB) | 8192 |
CMOS | 32nm |
Taktfrequenz des integrierten Speicher-Controllers (MHz) | 2200 |
Floating Point Unit | |
Sockel | C32 |
|
|
|
|
|
|