AMD Opteron™ Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie
AMD Opteron™ Prozessorlösungen mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
Prozessor | Dual-Core AMD Opteron™ |
Modell | 2216 HE |
Virtualization | Ja |
AMD-P (Power Management) | Ja |
OPN-Tray | OSP2216GAA6CQ |
OPN Pib | OSP2216CQWOF |
Revision | F2 |
Anzahl der Kerne | 2 |
Kern-Taktfrequenz (MHz) | 2400 |
Systembus-Taktfrequenz (MT/s) | 1000 |
Spannung | 1.20 V/1.25 V |
Max. Temperatur (C) | 55 °C to 72° C |
Wattleistung | 68 W |
Größe des L1-Cache (KB) | 128 |
Anzahl der L1-Caches | 2 |
Größe des L2-Cache (KB) | 1024 |
Anzahl der L2-Caches | 2 |
Taktfrequenz des L2-Cache (MHz) | 2400 |
Größe des L3-Cache (KB) | |
CMOS | 90nm SOI |
Taktfrequenz des integrierten Speicher-Controllers (MHz) | 2400 |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Sockel | Socket F (1207) |
|
|
|
|
|
|