Procesador | Dual-Core AMD Opteron™ |
Modelo | 2212 |
Virtualization | Sí |
AMD-P (Power Management) | Sí |
Bandeja de números de parte ordenados (OPN) | OSA2212GAA6CX |
OPN Pib | OSA2212CXWOF |
Revisión | F3 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Velocidad del núcleo (MHz) | 2000 |
Velocidad del bus del sistema (MT/s) | 1000 |
Voltajes | 1.30 V/1.35 V |
Temperaturas máximas (C) | 55 °C to 72° C |
Potència en vatios | 95 W |
Tamaño del cache L1 (KB) | 128 |
Número de cache L1 | 2 |
Tamaño del cache L2 (KB) | 1024 |
Número de cache L2 | 2 |
Velocidad del cache L2 (MHz) | 2000 |
Tamaño del cache L3 (KB) | |
CMOS | 90nm SOI |
Velocidad del controlador de memoria integrada (MHz) | 2000 |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Socket | Socket F (1207) |