Processador | Dual-Core AMD Opteron™ |
Modelo | 1218 |
Virtualization | Sim |
AMD-P (Power Management) | Sim |
Código de referência (aberto) | OSA1218IAA6CZ |
Código de referência (na caixa) | OSA1218CZBOX |
Revisão | F3 |
Contagem de núcleos | 2 |
Velocidade do núcleo (MHz) | 2600 |
Velocidade do barramento do sistema (MT/s) | 1000 |
Voltagens | 1.30 V/1.35 V |
Temperaturas máximas (C) | 55° C to 74° C |
Potència | 103 W |
Tamanho do cache L1 (KB) | 128 |
Contagem do cache L1 | 2 |
Tamanho do cache L2 (KB) | 1024 |
Contagem do cache L2 | 2 |
Velocidade do cache L2 (MHz) | 2600 |
Tamanho do cache L3 (KB) | |
CMOS | 90nm SOI |
Velocidade do controlador de memória integrado (MHz) | 2600 |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Soquete | AM2 |