AMD Opteron™ Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie
AMD Opteron™ Prozessorlösungen mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
Prozessor | AMD Opteron™ 6200 Series Processor |
Modell | 6204 |
Virtualization | Ja |
AMD-P (Power Management) | Ja |
OPN-Tray | OS6204WKT4GGU |
OPN Pib | n/a |
Revision | B2 |
Anzahl der Kerne | 4 |
Kern-Taktfrequenz (MHz) | 3300 |
Systembus-Taktfrequenz (MT/s) | 6400 |
Spannung | 1.1875V |
Max. Temperatur (C) | 55 to 69 |
Wattleistung | 115 W |
Größe des L1-Cache (KB) | 128 |
Anzahl der L1-Caches | 4 |
Größe des L2-Cache (KB) | 1024 |
Anzahl der L2-Caches | 4 |
Taktfrequenz des L2-Cache (MHz) | 3300 |
Größe des L3-Cache (KB) | 16384 |
CMOS | 32nm |
Taktfrequenz des integrierten Speicher-Controllers (MHz) | 2000 |
Floating Point Unit | |
Sockel | G34 |
|
|
|
|
|
|