Processador | AMD Opteron™ 3200 Series Processor |
Modelo | 3250 HE |
Virtualization | Sim |
AMD-P (Power Management) | Sim |
Código de referência (aberto) | OS3250HOW4MGU |
Código de referência (na caixa) | OS3250HOW4MGUBOX |
Revisão | B2 |
Contagem de núcleos | 0 |
Velocidade do núcleo (MHz) | 2500 |
Velocidade do barramento do sistema (MT/s) | 5200 |
Voltagens | |
Temperaturas máximas (C) | |
Potència | 45 W |
Tamanho do cache L1 (KB) | 48 |
Contagem do cache L1 | 4 |
Tamanho do cache L2 (KB) | 1024 |
Contagem do cache L2 | 4 |
Velocidade do cache L2 (MHz) | |
Tamanho do cache L3 (KB) | 4096 |
CMOS | 32nm |
Velocidade do controlador de memória integrado (MHz) | 2000 |
Floating Point Unit | 256-bit FPU |
Soquete | AM3+ |