Procesador | Quad-Core AMD Opteron™ |
Modelo | 1385 |
Virtualization | Sí |
AMD-P (Power Management) | Sí |
Bandeja de números de parte ordenados (OPN) | OS1385WGK4DGI |
OPN Pib | OS1385WGK4DGIBOX |
Revisión | C2 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad del núcleo (MHz) | 2700 |
Velocidad del bus del sistema (MT/s) | 2200 |
Voltajes | 1.050 - 1.225V |
Temperaturas máximas (C) | 70'C |
Potència en vatios | 75 W |
Tamaño del cache L1 (KB) | 128 |
Número de cache L1 | 4 |
Tamaño del cache L2 (KB) | 512 |
Número de cache L2 | 4 |
Velocidad del cache L2 (MHz) | |
Tamaño del cache L3 (KB) | 6144 |
CMOS | 45nm SOI |
Velocidad del controlador de memoria integrada (MHz) | |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Socket | AM3 |