| Procesador | AMD Athlon™ II X2 |
| Modelo | 245 |
| Bandeja de números de parte ordenados (OPN) | ADX245OCK23GQ |
| Números de parte ordenados para Procesadores en Caja | ADX245OCGQBOX |
| Modo operativo de 32 bits | Yes |
| Modo operativo de 64 bits | Yes |
| Revisión | C2 |
| Velocidad del núcleo (MHz) | 2900 |
| Boost Speed (MHz) | |
| Voltajes | |
| Temperaturas máximas (C) | 74 |
| Potència en vatios | 65 W |
| Virtualization | Yes |
| Tamaño del cache L1 (KB) | 128 |
| Número de cache L1 | 2 |
| Tamaño del cache L2 (KB) | 1024 |
| Número de cache L2 | 2 |
| Tamaño del cache L3 (KB) | |
| CMOS | 45nm SOI |
| Socket | AM3 |
| AMD Business Class | No |
| Black Edition | No |