Procesador | Dual-Core AMD Opteron™ |
Modelo | 2210 HE |
Virtualization | Sí |
AMD-P (Power Management) | Sí |
Bandeja de números de parte ordenados (OPN) | OSP2210GAA6CX |
OPN Pib | OSP2210CXWOF |
Revisión | F3 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Velocidad del núcleo (MHz) | 1800 |
Velocidad del bus del sistema (MT/s) | 1000 |
Voltajes | 1.20 V/1.25 V |
Temperaturas máximas (C) | 55 to 72 |
Potència en vatios | 68 W |
Tamaño del cache L1 (KB) | 128 |
Número de cache L1 | 2 |
Tamaño del cache L2 (KB) | 1024 |
Número de cache L2 | 2 |
Velocidad del cache L2 (MHz) | 1800 |
Tamaño del cache L3 (KB) | |
CMOS | 90nm SOI |
Velocidad del controlador de memoria integrada (MHz) | 1800 |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Socket | Socket F (1207) |