AMD Opteron™ Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie
AMD Opteron™ Prozessorlösungen mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
Prozessor | Dual-Core AMD Opteron™ |
Modell | 1222 |
Virtualization | Ja |
AMD-P (Power Management) | Ja |
OPN-Tray | OSA1222IAA6CZ |
OPN Pib | OSA1222CZBOX |
Revision | F3 |
Anzahl der Kerne | 2 |
Kern-Taktfrequenz (MHz) | 3000 |
Systembus-Taktfrequenz (MT/s) | 1000 |
Spannung | 1.30 V/1.35 V |
Max. Temperatur (C) | 55° C to 74° C |
Wattleistung | 103 W |
Größe des L1-Cache (KB) | 128 |
Anzahl der L1-Caches | 2 |
Größe des L2-Cache (KB) | 1024 |
Anzahl der L2-Caches | 2 |
Taktfrequenz des L2-Cache (MHz) | 3000 |
Größe des L3-Cache (KB) | |
CMOS | 90nm SOI |
Taktfrequenz des integrierten Speicher-Controllers (MHz) | 3000 |
Floating Point Unit | 128-bit FPU |
Sockel | AM2 |
|
|
|
|
|
|