| Processeur | AMD Dual-Core A4-Series APU for Notebooks |
| Modèle | AMD A4-3305M APU with AMD Radeon™ HD 6480G Graphics |
| Références commerciales en plateau | AM3305DDX22GX |
| Références commerciales PIB | n/a |
| Révision | B0 |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Vitesse du cœur (MHz) | 1900 |
| Tensions | 0.8750-1.4125V |
| Températures max. (°C) | 100 |
| Puissance | 35 W |
| Interface de la mémoire | DDR3/DDR3L |
| Taille de la mémoire cache de niveau 1 (Ko) | |
| Nombre de mémoire cache de niveau 1 | |
| Taille de la mémoire cache de niveau 2 (Ko) | 1024 |
| Nombre de mémoire cache de niveau 2 | 1 |
| Taille de la mémoire cache de niveau 3 (Ko) | |
| L3 Cache Count | |
| CMOS | 32nm |
| Socket | FS1 uPGA |
| DirectX Version | 11 |
| Notebook Fusion Controller Hub | |