|
Desktop-Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie AMD Desktop-Prozessoren mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
|
| Prozessor | AMD Athlon™ X2 |
| Modell | 4450e |
| OPN-Tray | ADH4450IAA5DO |
| OPN PIB | ADH4450DOBOX |
| Betriebsmodus 32-Bit | Yes |
| Betriebsmodus 64-Bit | Yes |
| Revision | G2 |
| Kern-Taktfrequenz (MHz) | 2300 |
| Spannung | 1.15/1.20/1.25V |
| Max. Temperatur (C) | 78'C |
| Wattleistung | 45 W |
| Virtualization | Yes |
| Größe des L1-Cache (KB) | 128 |
| Anzahl der L1-Caches | 2 |
| Größe des L2-Cache (KB) | 512 |
| Anzahl der L2-Caches | 2 |
| Größe des L3-Cache (KB) | |
| CMOS | 65nm SOI |
| Sockel | AM2 |
| AMD Business Class | Nein |
| Black Edition | Nein |
|
|
| AMD Plattformkomponenten |
 |
Erlebnis auf einem höheren Niveau
|
|
|
|
|