|
Desktop-Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie AMD Desktop-Prozessoren mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
|
| Prozessor | AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors |
| Modell | 9750B |
| OPN-Tray | HD975BWCJ4BGH |
| OPN PIB | HD975BWCGHBOX |
| Betriebsmodus 32-Bit | Yes |
| Betriebsmodus 64-Bit | Yes |
| Revision | B3 |
| Kern-Taktfrequenz (MHz) | 2400 |
| Spannung | 1.05-1.25V |
| Max. Temperatur (C) | 70'C |
| Wattleistung | 95 W |
| Virtualization | Yes |
| Größe des L1-Cache (KB) | 128 |
| Anzahl der L1-Caches | 4 |
| Größe des L2-Cache (KB) | 512 |
| Anzahl der L2-Caches | 4 |
| Größe des L3-Cache (KB) | |
| CMOS | 65nm SOI |
| Sockel | AM2+ |
| AMD Business Class | Ja |
| Black Edition | Nein |
|
|
|
|
|
|
|