|
Desktop-Prozessorlösungen
Vergleichen und kaufen Sie AMD Desktop-Prozessoren mit den neuesten Technologien und Funktionen, die gründlich getestet wurden, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
|
|
|
|
|
|
| Prozessor | AMD Phenom™ X4 |
| Modell | 9950 |
| OPN-Tray | HD995ZFAJ4BGH |
| OPN PIB | HD995ZFAGHBOX |
| Betriebsmodus 32-Bit | Yes |
| Betriebsmodus 64-Bit | Yes |
| Revision | B3 |
| Kern-Taktfrequenz (MHz) | 2600 |
| Spannung | 1.05-1.30 |
| Max. Temperatur (C) | 64'C |
| Wattleistung | 140 W |
| Virtualization | Yes |
| Größe des L1-Cache (KB) | 128 |
| Anzahl der L1-Caches | 4 |
| Größe des L2-Cache (KB) | 512 |
| Anzahl der L2-Caches | 4 |
| Größe des L3-Cache (KB) | 2048 |
| CMOS | 65nm SOI |
| Sockel | AM2+ |
| AMD Business Class | Nein |
| Black Edition | Ja |
|
|
| AMD Plattformkomponenten |
 |
|
|
|
|
|