Fabricant | XFX |
SKU | GPU Apr 3 2009 4:13PM |
PC/Mac | PC |
GPU | ATI Radeon™ HD 4890 |
Type d'emplacement | PCIe x16 Gen 2.0 |
Taille de la mémoire (Mo) | 1024 |
Compatible CrossFire | Oui |
Entrées Composite | 0 |
Entrées S-vidéo | 0 |
Entrées câble | 0 |
Sorties Composite | 1 |
Sorties S-vidéo | 1 |
DVI | 2 |
HDMI | 1 |
Sorties Composant | 1 |
Sorties VGA | 0 |
Sorties ADC | 0 |
Engine Clock Freq (MHz) | 850 |
Memory Clock Freq (MHz) | 975 |
Number of Stream Processing Units | |