Fabricante | Gigabyte |
SKU | |
PC/Mac | PC |
GPU | ATI Radeon™ HD 3450 |
Tipo de slot | AGP |
Tamanho da memória (MB) | 256 |
Capacidade de CrossFire | Sim |
Entradas de composite | 0 |
Entradas de Svideo | 0 |
Entradas de cabo | 0 |
Saídas de composite | 0 |
Saídas de Svideo | 0 |
Saídas de DVI | 0 |
Saídas de HDMI | 0 |
Saídas de componente | 0 |
Saídas de VGA | 0 |
Saídas de ADC | 0 |
Engine Clock Freq (MHz) | |
Memory Clock Freq (MHz) | |
Number of Stream Processing Units | |