Fabricante | XFX |
SKU | XXX Edition |
PC/Mac | PC |
GPU | ATI Radeon™ HD 4890 |
Tipo de slot | PCIe x16 Gen 2.0 |
Tamanho da memória (MB) | 1024 |
Capacidade de CrossFire | Sim |
Entradas de composite | 0 |
Entradas de Svideo | 0 |
Entradas de cabo | 0 |
Saídas de composite | 1 |
Saídas de Svideo | 1 |
Saídas de DVI | 2 |
Saídas de HDMI | 1 |
Saídas de componente | 1 |
Saídas de VGA | 0 |
Saídas de ADC | 0 |
Engine Clock Freq (MHz) | 900 |
Memory Clock Freq (MHz) | 975 |
Number of Stream Processing Units | |